数学与金融学院学风督察表 | ||||||||||
时间 | 班级 | 课程名称 | 地点 | 任课老师姓名 | 应到人数 | 实到人数 | 睡觉人数 | 玩手机人数 | 等级 | 督察人 |
5月22日 | 金融242 | 中国近代史纲要 | YF1107 | 何唱唱 | 53 | 52 | 0 | 0 | A | 郑莹莹 章锐 |
5月22日 | 金融232 | 证券投资学 | YF1206 | 王丛雷 | 48 | 47 | 0 | 0 | A | 郑莹莹 章锐 |
5月22日 | 金融231 | 金融工程学 | YF4102 | 吕文华 | 53 | 49 | 0 | 0 | A | 郑莹莹 章锐 |
5月20日 | 金融241 | 微观经济学 | YF3404 | 蒋家亮 | 57 | 56 | 0 | 0 | A | 董展鸿 蔡宇杰 蔡冉 |
5月20日 | 金融23 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | YF3205 | 关玉玉 | 108 | 100 | 0 | 0 | A | 董展鸿 蔡宇杰 蔡冉 |
5月20日 | 数学241 | 高数与几何 | YF4102 | 黄述亮 | 59 | 57 | 0 | 0 | A | 董展鸿 蔡宇杰 蔡冉 |
第十四周 班级评分表 | |
大一 | 晚自习出勤 |
经济241 | 88% |
经济242 | 85% |
数应241 | 80% |
数应242 | 80% |
金融241 | 80% |
金融242 | 86% |